首页
>金融资讯>外汇牌价

 

南京银行外汇牌价

(发布日期:2007年7月23日)
货币名称 货币代码 中间价 汇买价 汇卖价 钞买价 总行买入价 总行卖出价 年终折算价
美元USD 14 757.12 755.29 758.31 749.23 755.29 758.31 761.55
港币HKD 13 96.80 96.60 97.04 95.83 96.60 97.04 97.436
日元JPY 27 6194.5000 6217.7085 6267.6499 6086.6122 6217.7085 6267.6499 6182.4
英镑GBP 12 1550.96 1549.38 1561.82 1516.71 1549.38 1561.82 1524.55
澳大利亚元AUD 29 666.82 664.15 669.48 650.15 664.15 669.48 645.10
欧元EUR 38 1044.67 1042.47 1050.84 1020.49 1042.47 1050.84 1023.37
瑞士法郎CHF 15 630.40 627.88 632.93 614.64 627.88 632.93 617.66
加拿大元CAD 28 722.55 719.66 725.44 704.49 719.66 725.44 718.76

此汇率表仅供参考,以南京银行实际交易汇率为准。南京银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任,未经南京银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。

网站声明  |  网站导航 | 联系我们 | 招聘启事 | 营业网点  |  加入收藏夹

南京银行版权所有 苏ICP备05011455号 未经授权禁止复制或建立镜像
总行地址:南京市淮海路50号 邮编:210005   二十四小时服务热线:025-96400  服务邮箱 webmaster@njcb.com.cn
反不正当交易行为举报电话:025-84544117    电子邮箱: wuyq@njcb.com.cn