来源:个人业务部发布时间:2021年07月13日
1 当期理财发行情况
| 产品类型 | 金额(万元) | 金额 占比 | 上期末金额占比 | 金额占 比变动 | 
| 公募 | 3370891.7 | 91.85% | 99.08% | -7.23% | 
| 私募 | 299119 | 8.15% | 0.92% | 7.23% | 
| 合计 | 3670010.7 | 100% | 100% | - | 
备注:数据范围是报告期内新发的非保本理财产品,以及非保本理财产品在报告期内的申购,成立数据,报告期内新发行产品57个。
2 当期理财产品到期情况
| 产品类型 | 金额(万元) | 金额 占比 | 上期末金额占比 | 金额占 比变动 | 
| 公募 | 7409397.33 | 94.24% | 99.05% | -4.18% | 
| 私募 | 452688.60 | 5.76% | 0.95% | 4.18% | 
| 合计 | 7862085.93 | 100% | 100% | - | 
备注:数据范围是报告期内到期的非保本理财产品,以及非保本理财产品在报告期内的赎回,到期数据;报告期内到期产品33个。
3 期末存续理财产品情况
| 产品类型 | 数量 | 金额 (万元) | 金额 占比 | 上期末金额占比 | 金额占 比变动 | 
| 公募 | 91 | 3029201.49 | 82.04% | 91.11% | -9.07% | 
| 私募 | 45 | 663050.8 | 17.96% | 8.89% | 9.07% | 
| 合计 | 136 | 3692252.29 | 100% | 100% | - | 
备注:数据范围为报告期末存续非保本理财产品;
4 理财产品投资资产情况
| 资产类别 | 金额(万元) | 占比 | 
| 现金及银行存款 | 157106.68 | 3.34% | 
| 同业存单 | 0.00 | 0.00% | 
| 拆放同业及买入返售 | 374501.96 | 7.96% | 
| 债券 | 10.93% | |
| 理财直接融资工具 | 572785.91 | 12.17% | 
| 非标准化债权类资产 | 1195211.14 | 25.40% | 
| 公募基金 | 10813.85 | 0.23% | 
| 资产管理产品 | 1876809.27 | 39.88% | 
| 私募基金 | 4624.68 | 0.10% | 
| 合计 | 4706222.59 | 100% | 
备注:数据范围为报告期末存续的非保本理财产品。