南京银行外币存款挂牌利率表 | |||||||||
执行时间: | 2021年1月23日 | 单位:年利率,% | |||||||
项目 | 美元* | 欧元* | 港币* | 英镑* | 澳元* | 新加坡币 | 加元* | 瑞士法郎* | 日元* |
活期 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 |
一个月 | 0.1000 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0001 |
三个月 | 0.2000 | 0.0001 | 0.1500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 |
六个月 | 0.3000 | 0.0001 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1500 | 0.0001 | 0.0001 |
一年 | 0.3500 | 0.0001 | 0.3500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 0.2500 | 0.0001 | 0.0001 |
13个月 | 0.3500 | 0.0001 | 0.3500 | ||||||
18个月 | 0.3500 |
总行地址:南京市中山路288号 邮编:210008 南京银行股份有限公司版权所有
本站已支持IPV6访问 苏ICP备05011455号-1 未经授权禁止复制或建立镜像 基金代销业务资格 批准文号/资格证书号 证监许可【2008】1246号